Egg Nog #4 — Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles estimées par portion. Les valeurs réelles varient selon les mesures exactes et les marques utilisées.
Informations nutritionnelles
1 portion
Quantité par portion
Calories
2698
Alcool par volume
7,43%
Temps de préparation
5 min
Difficulté
Hard
Statut alcoolique
Optional alcohol
* Pourcentages des valeurs journalières basés sur un régime de 2 000 calories. Estimations nutritionnelles de l'alcool d'après les données USDA FDC.
Décomposition des ingrédients
| Ingrédient | Mesure | ABV | Cal/100ml |
|---|---|---|---|
| Egg Yolk | 6 | — | 322,00 |
| Sugar | 1/4 cup | — | 387,00 |
| Milk | 2 cups | — | 60,00 |
| Light rum | 1/2 cup | 40,00% | 231,00 |
| Bourbon | 1/2 cup | 40,00% | 231,00 |
| Vanilla extract | 1 tsp | 35,00% | 288,00 |
| Salt | 1/4 tsp | — | — |
| Whipping cream | 1 cup | — | 340,00 |
| Egg White | 6 | — | 52,00 |
| Sugar | 1/4 cup | — | 387,00 |
| Nutmeg | Ground | — | 525,00 |
Profil aromatique
Doux
2/10
Fort
2/10