カクテル比較
Gimlet vs Whiskey Sour
| 属性 | Gimlet | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| 難易度 | Medium | Medium |
| グラス | Martini Glass | Old-fashioned glass |
| カテゴリ | Cocktail | Ordinary Drink |
| 推定 ABV | 17.33% | 14.68% |
| 推定カロリー | ~225 kcal | ~173 kcal |
| 準備時間 | 5 分 | 5 分 |
| アルコール含有 | Alcoholic | Alcoholic |
Gimlet — フレーバー
スイート
サワー
ビター
ストロング
Whiskey Sour — フレーバー
スイート
サワー
ビター
ストロング