Cocktailvergleich
Gimlet vs Whiskey Sour
| Attribut | Gimlet | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| Schwierigkeitsgrad | Medium | Medium |
| Glas | Martini Glass | Old-fashioned glass |
| Kategorie | Cocktail | Ordinary Drink |
| Gesch. ABV | 17,33% | 14,68% |
| Gesch. Kalorien | ~225 kcal | ~173 kcal |
| Zubereitungszeit | 5 Min. | 5 Min. |
| Alkoholisch | Alcoholic | Alcoholic |
Gimlet — Aroma
Süß
Sauer
Bitter
Stark
Whiskey Sour — Aroma
Süß
Sauer
Bitter
Stark