مقارنة الكوكتيل
Gimlet vs Whiskey Sour
| الخاصية | Gimlet | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| مستوى الصعوبة | Medium | Medium |
| الكأس | Martini Glass | Old-fashioned glass |
| الفئة | Cocktail | Ordinary Drink |
| ABV تقريبي | 17,33% | 14,68% |
| سعرات تقريبية | ~225 kcal | ~173 kcal |
| وقت التحضير | 5 د | 5 د |
| كحولي | Alcoholic | Alcoholic |
Gimlet — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي
Whiskey Sour — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي