Сравнение коктейлей
Gimlet vs Whiskey Sour
| Характеристика | Gimlet | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| Сложность | Medium | Medium |
| Бокал | Martini Glass | Old-fashioned glass |
| Категория | Cocktail | Ordinary Drink |
| Прибл. ABV | 17,33% | 14,68% |
| Прибл. калории | ~225 kcal | ~173 kcal |
| Время подготовки | 5 мин | 5 мин |
| Алкогольный | Alcoholic | Alcoholic |
Gimlet — Вкус
Сладкий
Кислый
Горький
Крепкий
Whiskey Sour — Вкус
Сладкий
Кислый
Горький
Крепкий