カクテル比較
Martini vs Old Fashioned
| 属性 | Martini | Old Fashioned |
|---|---|---|
| 難易度 | Easy | Medium |
| グラス | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| カテゴリ | Cocktail | Cocktail |
| 推定 ABV | 18.89% | 18.57% |
| 推定カロリー | ~163 kcal | ~233 kcal |
| 準備時間 | 5 分 | 5 分 |
| アルコール含有 | Alcoholic | Alcoholic |
Martini — フレーバー
スイート
ビター
ストロング
Old Fashioned — フレーバー
スイート
ビター
ストロング