การเปรียบเทียบค็อกเทล
Martini vs Old Fashioned
| คุณสมบัติ | Martini | Old Fashioned |
|---|---|---|
| ระดับความยาก | Easy | Medium |
| แก้ว | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| หมวดหมู่ | Cocktail | Cocktail |
| ABV โดยประมาณ | 18.89% | 18.57% |
| แคลอรีโดยประมาณ | ~163 kcal | ~233 kcal |
| เวลาเตรียม | 5 นาที | 5 นาที |
| มีแอลกอฮอล์ | Alcoholic | Alcoholic |
Martini — รสชาติ
หวาน
ขม
แรง
Old Fashioned — รสชาติ
หวาน
ขม
แรง