Cocktailvergleich
Martini vs Old Fashioned
| Attribut | Martini | Old Fashioned |
|---|---|---|
| Schwierigkeitsgrad | Easy | Medium |
| Glas | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| Kategorie | Cocktail | Cocktail |
| Gesch. ABV | 18,89% | 18,57% |
| Gesch. Kalorien | ~163 kcal | ~233 kcal |
| Zubereitungszeit | 5 Min. | 5 Min. |
| Alkoholisch | Alcoholic | Alcoholic |
Martini — Aroma
Süß
Bitter
Stark
Old Fashioned — Aroma
Süß
Bitter
Stark