鸡尾酒对比
Sidecar vs Whiskey Sour
| 属性 | Sidecar | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| 难度 | Easy | Medium |
| 杯型 | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| 分类 | Ordinary Drink | Ordinary Drink |
| 预估 ABV | 22.29% | 14.68% |
| 预估热量 | ~187 kcal | ~173 kcal |
| 准备时间 | 5 分钟 | 5 分钟 |
| 含酒精 | Alcoholic | Alcoholic |
Sidecar — 风味
甜味
酸味
苦味
烈
Whiskey Sour — 风味
甜味
酸味
苦味
烈