鸡尾酒对比
Mojito vs Whiskey Sour
| 属性 | Mojito | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| 难度 | Medium | Medium |
| 杯型 | Highball glass | Old-fashioned glass |
| 分类 | Cocktail | Ordinary Drink |
| 预估 ABV | 11.35% | 14.68% |
| 预估热量 | ~213 kcal | ~173 kcal |
| 准备时间 | 5 分钟 | 5 分钟 |
| 含酒精 | Alcoholic | Alcoholic |
Mojito — 风味
甜味
酸味
苦味
烈
Whiskey Sour — 风味
甜味
酸味
苦味
烈