鸡尾酒对比
Manhattan vs Whiskey Sour
| 属性 | Manhattan | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| 难度 | Hard | Medium |
| 杯型 | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| 分类 | Cocktail | Ordinary Drink |
| 预估 ABV | 16.69% | 14.68% |
| 预估热量 | ~272 kcal | ~173 kcal |
| 准备时间 | 5 分钟 | 5 分钟 |
| 含酒精 | Alcoholic | Alcoholic |
Manhattan — 风味
甜味
苦味
烈
Whiskey Sour — 风味
甜味
酸味
苦味
烈