Cocktailvergleich
Margarita vs Whiskey Sour
| Attribut | Margarita | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| Schwierigkeitsgrad | Medium | Medium |
| Glas | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| Kategorie | Ordinary Drink | Ordinary Drink |
| Gesch. ABV | 15,60% | 14,68% |
| Gesch. Kalorien | ~153 kcal | ~173 kcal |
| Zubereitungszeit | 5 Min. | 5 Min. |
| Alkoholisch | Alcoholic | Alcoholic |
Margarita — Aroma
Süß
Sauer
Stark
Whiskey Sour — Aroma
Süß
Sauer
Bitter
Stark