Cocktailvergleich
John Collins vs Tom Collins
5 gemeinsame Zutaten
| Attribut | John Collins | Tom Collins |
|---|---|---|
| Schwierigkeitsgrad | Hard | Hard |
| Glas | Collins glass | Collins glass |
| Kategorie | Ordinary Drink | Ordinary Drink |
| Gesch. ABV | 7,64% | 7,64% |
| Gesch. Kalorien | ~228 kcal | ~228 kcal |
| Zubereitungszeit | 5 Min. | 5 Min. |
| Alkoholisch | Alcoholic | Alcoholic |
John Collins — Aroma
Süß
Sauer
Stark
Tom Collins — Aroma
Süß
Sauer
Bitter
Stark