鸡尾酒对比
Cosmopolitan vs Martini
| 属性 | Cosmopolitan | Martini |
|---|---|---|
| 难度 | Medium | Easy |
| 杯型 | Cocktail glass | Cocktail glass |
| 分类 | Cocktail | Cocktail |
| 预估 ABV | 12.48% | 18.89% |
| 预估热量 | ~137 kcal | ~163 kcal |
| 准备时间 | 5 分钟 | 5 分钟 |
| 含酒精 | Alcoholic | Alcoholic |
Cosmopolitan — 风味
甜味
酸味
苦味
烈
Martini — 风味
甜味
苦味
烈