कॉकटेल तुलना
Cosmopolitan vs Martini
| विशेषता | Cosmopolitan | Martini |
|---|---|---|
| कठिनाई | Medium | Easy |
| ग्लास | Cocktail glass | Cocktail glass |
| श्रेणी | Cocktail | Cocktail |
| अनुमानित ABV | 12.48% | 18.89% |
| अनुमानित कैलोरी | ~137 kcal | ~163 kcal |
| तैयारी समय | 5 मि. | 5 मि. |
| अल्कोहलिक | Alcoholic | Alcoholic |
Cosmopolitan — स्वाद
मीठा
खट्टा
कड़वा
तेज़
Martini — स्वाद
मीठा
कड़वा
तेज़