Radioactive Long Island Iced Tea — Fakta Nutrisi
Nilai gizi perkiraan per sajian. Nilai aktual bervariasi berdasarkan takaran yang tepat dan merek yang digunakan.
Fakta Nutrisi
1 sajian
Jumlah per sajian
Kalori
601
Kadar Alkohol per Volume
25,11%
Waktu Persiapan
5 mnt
Tingkat Kesulitan
Hard
Status Alkohol
Alcoholic
* Persen nilai harian berdasarkan diet 2.000 kalori. Estimasi nutrisi alkohol dari data USDA FDC.
Rincian Bahan
| Bahan | Takaran | ABV | Kal/100ml |
|---|---|---|---|
| Rum | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Vodka | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Tequila | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Gin | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Triple sec | 1 oz | 40,00% | 280,00 |
| Chambord Raspberry Liqueur | 1 oz | 16,50% | 270,00 |
| Midori melon liqueur | 1 oz | 20,00% | 290,00 |
| Malibu rum | 1 oz | 21,00% | 240,00 |
Profil Rasa
Manis
4/10
Pahit
1/10
Kuat
5/10