مقارنة الكوكتيل
Old Fashioned vs Whiskey Sour
| الخاصية | Old Fashioned | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| مستوى الصعوبة | Medium | Medium |
| الكأس | Old-fashioned glass | Old-fashioned glass |
| الفئة | Cocktail | Ordinary Drink |
| ABV تقريبي | 18,57% | 14,68% |
| سعرات تقريبية | ~233 kcal | ~173 kcal |
| وقت التحضير | 5 د | 5 د |
| كحولي | Alcoholic | Alcoholic |
Old Fashioned — النكهة
حلو
مر
قوي
Whiskey Sour — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي