مقارنة الكوكتيل
Margarita vs Whiskey Sour
| الخاصية | Margarita | Whiskey Sour |
|---|---|---|
| مستوى الصعوبة | Medium | Medium |
| الكأس | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| الفئة | Ordinary Drink | Ordinary Drink |
| ABV تقريبي | 15,60% | 14,68% |
| سعرات تقريبية | ~153 kcal | ~173 kcal |
| وقت التحضير | 5 د | 5 د |
| كحولي | Alcoholic | Alcoholic |
Margarita — النكهة
حلو
حامض
قوي
Whiskey Sour — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي