Сравнение коктейлей
Manhattan vs Old Fashioned
2 общих ингредиентов
| Характеристика | Manhattan | Old Fashioned |
|---|---|---|
| Сложность | Hard | Medium |
| Бокал | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| Категория | Cocktail | Cocktail |
| Прибл. ABV | 16,69% | 18,57% |
| Прибл. калории | ~272 kcal | ~233 kcal |
| Время подготовки | 5 мин | 5 мин |
| Алкогольный | Alcoholic | Alcoholic |
Manhattan — Вкус
Сладкий
Горький
Крепкий
Old Fashioned — Вкус
Сладкий
Горький
Крепкий