Radioactive Long Island Iced Tea — Informações Nutricionais
Valores nutricionais estimados por porção. Os valores reais variam conforme as medidas exatas e marcas utilizadas.
Informações Nutricionais
1 porção
Quantidade por porção
Calorias
601
Teor Alcoólico
25,11%
Tempo de Preparo
5 min
Dificuldade
Hard
Status Alcoólico
Alcoholic
* Valores diários percentuais baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Estimativas nutricionais de álcool dos dados USDA FDC.
Detalhamento de Ingredientes
| Ingrediente | Medida | ABV | Cal/100ml |
|---|---|---|---|
| Rum | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Vodka | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Tequila | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Gin | 1 oz | 40,00% | 231,00 |
| Triple sec | 1 oz | 40,00% | 280,00 |
| Chambord Raspberry Liqueur | 1 oz | 16,50% | 270,00 |
| Midori melon liqueur | 1 oz | 20,00% | 290,00 |
| Malibu rum | 1 oz | 21,00% | 240,00 |
Perfil de Sabor
Doce
4/10
Amargo
1/10
Forte
5/10