مقارنة الكوكتيل
Martini vs Negroni
1 مكون مشترك
| الخاصية | Martini | Negroni |
|---|---|---|
| مستوى الصعوبة | Easy | Easy |
| الكأس | Cocktail glass | Old-fashioned glass |
| الفئة | Cocktail | Ordinary Drink |
| ABV تقريبي | 18,89% | 21,06% |
| سعرات تقريبية | ~163 kcal | ~180 kcal |
| وقت التحضير | 5 د | 5 د |
| كحولي | Alcoholic | Alcoholic |
Martini — النكهة
حلو
مر
قوي
Negroni — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي