مقارنة الكوكتيل
John Collins vs Tom Collins
5 مكون مشترك
| الخاصية | John Collins | Tom Collins |
|---|---|---|
| مستوى الصعوبة | Hard | Hard |
| الكأس | Collins glass | Collins glass |
| الفئة | Ordinary Drink | Ordinary Drink |
| ABV تقريبي | 7,64% | 7,64% |
| سعرات تقريبية | ~228 kcal | ~228 kcal |
| وقت التحضير | 5 د | 5 د |
| كحولي | Alcoholic | Alcoholic |
John Collins — النكهة
حلو
حامض
قوي
Tom Collins — النكهة
حلو
حامض
مر
قوي